| Avd 1 | Antatt | Avd 2 | Antatt | Avd 3 | Antatt | ||||||
| Nr | Odds | nr | Odds | nr | Odds | ||||||
| 7 | 1,728 | 2 | 2,112 | 10 | 2,34 | ||||||
| 6 | 4,4 | 7 | 4,4 | 6 | 5,6 | ||||||
| 4 | 6,2 | 9 | 6,2 | 11 | 6,8 | ||||||
| 3 | 12 | 12 | 7,6 | 8 | 8,4 | ||||||
| 5 | 13,0 | 4 | 9,8 | 12 | 10,2 | ||||||
| 2 | 16 | 6 | 14 | 3 | 12,8 | ||||||
| 1 | 23,2 | 3 | 30 | 9 | 18 | ||||||
| 1 | 33,2 | 1 | 23,2 | ||||||||
| 8 | 35 | 7 | 30,7 | ||||||||
| 5 | 37,5 | 4 | 35,7 | ||||||||
| 11 | 42,5 | 5 | 42,5 | ||||||||
| 10 | 42,5 | 2 | 42,5 | ||||||||
| 13 | 62,5 | ||||||||||
| 14 | 80,0 | ||||||||||
| 15 | ###### | ||||||||||
| Avd 4 | Antatt | Avd 5 | Antatt | Avd 6 | Antatt | ||||||
| nr | Odds | nr | Odds | Nr | Odds | ||||||
| 2 | 2,08 | 3 | 3,26 | 2 | 2,112 | ||||||
| 9 | 5 | 4 | 6,2 | 9 | 4,3 | ||||||
| 6 | 6,4 | 7 | 7 | 12 | 6,2 | ||||||
| 3 | 8 | 2 | 9 | 10 | 8 | ||||||
| 12 | 9,4 | 11 | 11,2 | 8 | 11,8 | ||||||
| 8 | 16 | 8 | 16,8 | 5 | 16 | ||||||
| 4 | 20 | 12 | 20 | 3 | 20 | ||||||
| 1 | 26,4 | 10 | 25 | 4 | 26,4 | ||||||
| 11 | 35 | 5 | 30,7 | 7 | 35 | ||||||
| 10 | 37,5 | 1 | 42,5 | 1 | 37,5 | ||||||
| 7 | 42,5 | 6 | 42,5 | 6 | 42,5 | ||||||
| 5 | 42,5 | 9 | 42,5 | 11 | 42,5 | ||||||
| Avd 7 | Antatt | ||||||||||
| Nr | Odds | ||||||||||
| 12 | 2,6 | ||||||||||
| 14 | 3,9 | ||||||||||
| 2 | 5,1 | ||||||||||
| 5 | 12 | ||||||||||
| 9 | 15 | ||||||||||
| 3 | 16 | ||||||||||
| 15 | 20 | ||||||||||
| 6 | 23,2 | ||||||||||
| 1 | 28,2 | ||||||||||
| 7 | 37,5 | ||||||||||
| 4 | 42,5 | ||||||||||
| 8 | 42,5 | ||||||||||
| 13 | 42,5 | ||||||||||
| 10 | 62,5 | ||||||||||
| 11 | 62,5 | ||||||||||
Odds til V-75 Bergen 16oktober
Skrevet av veggavisen den oktober 14, 2010
Publisert i Oddsberegning | Merket med: V-75 Bergen 16oktober | Legg igjen en kommentar »
V-5 Sørlandet 10 okt
Skrevet av veggavisen den oktober 10, 2010
| 1 | V-75- 1 | ||||
| Odds | nr | M | Navn | Rank | Innkjørt |
| 1,1 | 1 | 2140 | GANGSTER ADVICE | 0,0 | 0 |
| 7,7 | 2 | 2140 | PETER SKOVGÅRD | 274,3 | 10500 |
| 10,4 | 7 | 2140 | SWEET CHAPELLE | 110,8 | 7000 |
| 28,9 | 3 | 2140 | NIGERIA F.H. | 22,2 | 9500 |
| 30,9 | 5 | 2140 | MISS WONDERFUL | 8,6 | 5000 |
| 38,8 | 4 | 2140 | C.C. HERKULES | 3,8 | 5000 |
| 31,8 | 6 | 2140 | CIGAR ROOM | 6,1 | 4000 |
| 2 | V-75-2 | ||||
| Odds | nr | M | Navn | Rank | Innkjørt |
| 1,6 | 7 | 1609 | TITUS PULLO | 42353,9 | 14000 |
| 2,1 | 6 | 1609 | PORSCHE TAMSEN | 11331,3 | 14000 |
| 3,8 | 1 | 1609 | OLAF | 5005,1 | 34000 |
| 6,3 | 4 | 1609 | WILDCAT U.S. | 5932,1 | 33500 |
| 9,9 | 9 | 1609 | ACADIAN DRIFTWOOD | 1501,2 | 42000 |
| 20,8 | 10 | 1609 | FAKIR O. | 241,6 | 42000 |
| 12,4 | 2 | 1609 | SLEDGE FORCE | 1259,2 | 16000 |
| 26,3 | 5 | 1609 | THAI ONLINE | 238,0 | 24000 |
| 50,4 | 8 | 1609 | RICHTHUNDER | 100,7 | 25000 |
| 28,4 | 3 | 1609 | FERRARI O. | 20,7 | 4000 |
| 48,6 | 12 | 1609 | MACH’N PY | 58,7 | 9000 |
| #I/T | 11 | 1609 | ROYAL VA BENE | 0,0 | 0 |
| 3 | V-75-3 | ||||
| Odds | nr | M | Navn | Rank | Innkjørt |
| 4,5 | 7 | 1609 | FRONSKREMA | 4255,5 | 100000 |
| 7,4 | 5 | 1609 | PRINSE BAUS | 1474,9 | 113654 |
| 15,9 | 8 | 1609 | HØVÅG FAKSI | 1810,4 | 110000 |
| 7,4 | 2 | 1609 | KJØLSTAD JO TO | 521,0 | 37000 |
| 14,0 | 11 | 1609 | ELI NOVA | 286,5 | 43000 |
| 11,8 | 6 | 1609 | KJENNER TOR | 189,8 | 20000 |
| 10,2 | 4 | 1609 | EGESTØ GUTTEN | 272,2 | 29000 |
| 8,6 | 1 | 1609 | JEPPES ODIN | 593,2 | 42000 |
| 25,7 | 3 | 1609 | NORDLISON | 43,7 | 10000 |
| 49,3 | 9 | 1609 | SKUSVIKEN | 25,1 | 17000 |
| 19,1 | 10 | 1609 | LAUVÅS RASKEN | 21,0 | 4000 |
| 4 | V-75-4 | ||||
| Odds | nr | M | Navn | Rank | Innkjørt |
| 6,2 | 3 | 2140 | VELVIANO K. | 1734,6 | 80500 |
| 11,2 | 4 | 2140 | DELMERICA | 1712,4 | 147500 |
| 12,4 | 11 | 2140 | BAMBINO AVANTI | 1969,7 | 89500 |
| 8,6 | 6 | 2140 | OAKRIDGE STARCRAFT | 408,3 | 45000 |
| 15,5 | 5 | 2140 | YANKEE SHOWBOAT | 1485,0 | 70000 |
| 7,6 | 1 | 2140 | WARWICK R. | 1010,4 | 31000 |
| 11,5 | 10 | 2140 | TREASURE MEADOW | 378,2 | 53478 |
| 15,4 | 2 | 2140 | NESSY ESTEREL | 18,8 | 800 |
| 47,5 | 7 | 2140 | ARGUS HANOVER | 234,5 | 114637 |
| 48,6 | 9 | 2140 | NEWYORKNEWYORK | 55,9 | 33500 |
| 27,6 | 8 | 2140 | VÆSTERBO FREAKOUT | 0,0 | 0 |
| #I/T | 12 | 2140 | INVISIBLE POWER | #I/T | 117000 |
| 5 | V-75-5 | ||||
| Odds | nr | M | Navn | Rank | Innkjørt |
| 8,3 | 2 | 2140 | THE BACHELOR | 0,0 | 0 |
| 9,6 | 5 | 2140 | FINAL DREAM | 436,8 | 54500 |
| 21,4 | 4 | 2140 | ORION HINDØ | 7199,0 | 97440 |
| 12,3 | 11 | 2140 | LUMIERE DE NUIT | 565,2 | 24000 |
| 24,5 | 1 | 2140 | ANN’S PALEMA T. | 124,0 | 20100 |
| 18,0 | 9 | 2140 | SIR LEXINGTON | 40,8 | 10500 |
| 27,5 | 7 | 2140 | ZIRIUMZAM | 38,8 | 13000 |
| 12,5 | 6 | 2140 | RICHRIDER | 23,8 | 6000 |
| 43,8 | 10 | 2140 | MAN POWER L.G. | 0,0 | 0 |
| #I/T | 3 | 2140 | SUGAR ALCORE | #I/T | 67000 |
| #I/T | 8 | 2140 | SANTANA | #I/T | 57500 |
Publisert i Uncategorized | Merket med: Sørlandet, sørlandets travpark | Legg igjen en kommentar »
V-75 Leangen 9 okt.
Skrevet av veggavisen den oktober 9, 2010
| 1 |
Resultat |
V-75- 1 | |||
| Odds | nr | M | Navn | Rank | Innkjørt |
| 6,4 | 10 | 2660 | RAMSTAD LOKE | 38890,2 | 422000 |
| 3,8 – 11,59 | 7 | 2660 | REMELDEN 4 valg | 4545,4 | 90870 |
| 12,7 | 1 | 2640 | TANGEN TINN | 4925,7 | 264121 |
| 7,0 | 12 | 2660 | EIKSON | 2696,7 | 114110 |
| 23,3 | 13 | 2660 | KNELL | 3904,2 | 387287 |
| 26,7 | 15 | 2680 | RAMSTAD ELD | 1133,8 | 324500 |
| 9,0 | 14 | 2680 | VORSET IVERS | 742,4 | 61500 |
| 21,7 | 5 | 2640 | FARKSTREK | 4788,5 | 130220 |
| 23,8 | 8 | 2660 | LYKKE EVEN | 1203,1 | 150762 |
| 13,5 | 4 | 2640 | GRENNEBRUN | 555,3 | 89500 |
| 6,4 | 3 | 2640 | FASTE HELLIN | 1180,3 | 38000 |
| 26,9 | 2 | 2640 | JÅRA STJERNA | 429,1 | 127000 |
| 48,7 | 11 | 2660 | JOSSEGUTT | 36,1 | 22000 |
| 2 | V-75-2 | ||||
| Odds | nr | M | Navn | Rank | Innkjørt |
| 5,7 | 10 | 2160 | SUPER CHALLENGE | 2735,9 | 129000 |
| 9,6 | 9 | 2160 | GAZZ AWAY | 971,6 | 138000 |
| 7,6 | 4 | 2160 | JET CALTINA | 3152,9 | 75500 |
| 4,1 | 1 | 2140 | NORDEA LAVEC | 2114,5 | 37000 |
| 10,5 | 12 | 2160 | SUPERYANKEE PEDRO | 713,5 | 64000 |
| 11,4 – 15,98 | 11 | 2160 | OVER NIGHT LA MARC 7 valg i spillet | 2429,1 | 78444 |
| 20,3 | 8 | 2160 | HEY HO LET’S GO | 788,6 | 116500 |
| 17,7 | 14 | 2160 | GLAD COCTAIL T. | 1376,3 | 71000 |
| 7,1 | 3 | 2140 | ECK SENSATIONAL | 617,3 | 24000 |
| 25,3 | 5 | 2160 | CHANGE MY NAME | 1110,9 | 72000 |
| 18,4 | 7 | 2160 | REVE DE VIRE | 853,3 | 62000 |
| 28,0 | 6 | 2160 | SEARAY | 316,6 | 55000 |
| 47,3 | 15 | 2160 | ECK MOMENT | 503,4 | 4966,6 |
| 48,8 | 13 | 2160 | ORKAN D.K. | 304,3 | 3890,9 |
| 25,7 | 2 | 2140 | ROYAL BEHAVIOUR | 268,7 | 2375,6 |
| 3 | V-75-3 | ||||
| Odds | nr | M | Navn | Rank | Innkjørt |
| 2,2 | 15 | 2160 | FETTER’N T.G. | 52135,5 | 175500 |
| 7,8 | 3 | 2140 | EVEN OLIVER | 3106,4 | 105000 |
| 7,9 | 1 | 2140 | RØSTE MO | 1512,1 | 75500 |
| 6,6 | 5 | 2140 | TRULSON | 771,9 | 53000 |
| 17,1 | 11 | 2160 | YR GUBBEN | 643,8 | 136971 |
| 11,3 | 6 | 2140 | ENGLEVAKT | 1317,0 | 82000 |
| 27,9 - | 2 | 2140 | HØGDA LILJA 10 valg i spillet | 330,4 | 120500 |
| 23,2 | 4 | 2140 | NUUK | 817,2 | 78000 |
| 26,2 | 9 | 2160 | BO JULAR | 425,4 | 110000 |
| 23,7 | 10 | 2160 | ERNST | 440,0 | 52318 |
| 52,8 | 13 | 2160 | IL EOWYN | 129,1 | 138000 |
| 25,8 | 7 | 2140 | BRUNTESPENTER | 212,5 | 49763 |
| 17,1 | 8 | 2140 | MARKUS ÅSPEN | 282,4 | 29500 |
| 49,4 | 12 | 2160 | HJELSET LISSI | 116,8 | 79840 |
| 45,0 | 14 | 2160 | FRIGGE LOMEN | 329,6 | 80653 |
| 4 | V-75-4 | ||||
| Odds | nr | M | Navn | Rank | Innkjørt |
| 8,0 | 11 | 1640 | EXCELLENT WAY | 1741,0 | 79000 |
| 7,5 | 7 | 1640 | CARMELA’S WALLET | 890,1 | 52000 |
| 5,9 -2,4 | 10 | 1640 | FARMER’S JULIA 1 valg i spillet | 3162,6 | 79305 |
| 8,8 | 6 | 1640 | GLADY L. | 1485,0 | 41000 |
| 10,4 | 5 | 1640 | JUSTAMINUTE | 346,7 | 56500 |
| 16,0 | 3 | 1640 | GLAD POTATO X.T. | 1290,4 | 83979 |
| 13,6 | 9 | 1640 | LADY ELIDA H.L. | 756,2 | 59000 |
| 14,3 | 8 | 1640 | APRILLA | 329,9 | 64000 |
| 5,1 | 12 | 1640 | GJØLMES KAMAKA | 414,2 | 16000 |
| 22,0 | 1 | 1640 | GELINOTE TROTTER | 91,4 | 31000 |
| 29,0 | 4 | 1640 | M.S. BARBIEGIRL | 52,5 | 23000 |
| #I/T | 2 | 1640 | THE PUREST | #I/T | 800 |
| 5 | V-75-5 | ||||
| Odds | nr | M | Navn | Rank | Innkjørt |
| 9,2- 15,24 | 15 | 2160 | LYGNE PÅL 5 valget i spillet | 817,4 | 53000 |
| 8,5 | 1 | 2140 | PAVE LOMA | 403,7 | 40000 |
| 9,3 | 9 | 2140 | VIKAN LITA | 469,6 | 42500 |
| 11,1 | 7 | 2140 | MYHRENG ELDI | 767,6 | 43000 |
| 8,2 | 4 | 2140 | BERGMINO | 331,2 | 29500 |
| 10,3 | 2 | 2140 | ALSAKER FAKS | 793,8 | 30000 |
| 13,2 | 3 | 2140 | GAARDENS LAT HANS | 502,5 | 33500 |
| 13,2 | 8 | 2140 | GJERV PRINSEN | 168,7 | 20000 |
| 22,7 | 5 | 2140 | FASTE VILJA | 419,9 | 29562 |
| 22,6 | 10 | 2140 | TEIGEN VINN | 353,1 | 24000 |
| 22,9 | 6 | 2140 | LAUVÅS PRINSEN | 240,6 | 19000 |
| 6 | beklager 8 Vitesse kom ikke med grunnet feil | V-75-6 | |||
| Odds | nr | M | Navn | Rank | Innkjørt |
| 5,8 | 11 | 2140 | BEAT THE TAG | 18291,9 | 401206 |
| 12,1 | 5 | 2140 | BIG CITY RAMBLER | 3440,5 | 554000 |
| 11,7 | 7 | 2140 | BULLCHIP | 329,3 | 24000 |
| 14,2 | 2 | 2140 | S.J.’S MAJESTY | 4767,6 | 472000 |
| 25,0 | 3 | 2140 | MAGNETIC LINE | 1337,5 | 254000 |
| 25,0 | 1 | 2140 | KING CORAL | 1263,6 | 235000 |
| 3,0 | 10 | 2140 | SANITY | 0,0 | 0 |
| 22,4 | 9 | 2140 | ESPRESSO | 2472,2 | 146500 |
| 12,8 | 12 | 2140 | LEONAS YANNIC | 1802,0 | 100000 |
| 24,0 | 6 | 2140 | JAGHOUND | 714,2 | 96358 |
| 25,5 | 4 | 2140 | WINDSHEAR | 10,3 | 10000 |
| 7 | V-75-7 | ||||
| Odds | nr | M | Navn | Rank | Innkjørt |
| 3,1 | 14 | 2680 | KABIR | 26702,6 | 327000 |
| 6,8 | 7 | 2660 | UNI VIVANT | 2608,2 | 158000 |
| 8,5 | 3 | 2660 | ZAKEUS | 5728,3 | 280000 |
| 8,6 | 5 | 2660 | MUSKELMANN G.T. | 6026,2 | 139749 |
| 17,0 | 6 | 2660 | HAHNEMANN | 1984,9 | 200000 |
| 17,8 | 10 | 2660 | C.C. SEVENTY FIVE | 619,5 | 153000 |
| 25,4 | 4 | 2660 | PINE ELEGANCE | 596,3 | 126500 |
| 18,0 -27,18 | 13 | 2660 | FANTOM ROLS 8 valg i spillet | 845,9 | 117000 |
| 27,3 | 9 | 2660 | FILL JOY DREAM | 330,6 | 107500 |
| 9,6 | 11 | 2660 | CRUSINJO | 108,8 | 9000 |
| 46,9 | 15 | 2680 | MONI ROCK | 286,0 | 121000 |
| 29,9 | 8 | 2660 | GLAZIERS BROADWAY | 98,2 | 49500 |
| 13,9 | 1 | 2640 | QUEDO DU MOUCHEL | 174,5 | 15818 |
| 47,7 | 12 | 2660 | LUCKY QUICK | 119,2 | 60500 |
| #I/T | 2 | 2660 | FRAMEABLE | #DIV/0! | 156000 |
Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar »
V-75- Bjerke 18 september
Skrevet av veggavisen den september 17, 2010
Resultater
| Sammendrag av kuske/avistips | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Forslag V-75 |
| 1) 7-12-9-5 |
| 2) 10 |
| 3) 11 |
| 4) 8-14-2-5-9-4-7-13 |
| 5) 7-11-8-1-6-3-4-9-10-5 |
| 6) 1-6-2 |
| 7) 2-12-8-14 |
| 1 | V-75- 1 | 3 | V-75-3 | |||||||||
| nr | M | Navn | Rank | Odds | Innkjørt | nr | M | Navn | Rank | Odds | Innkjørt | |
| 12 | 2180 | TANGEN ELD | 58,1 | 2,3 | 186 | 11 | 3180 | VESLE SJUR | 261,6 | 2,1- 3,3 | 764 | |
| 7 | 2160 | FETTER’N T.G. | 49,2 | 2,1 | 159 | 5 | 3160 | SILKEFAKS | 71,5 | 6,2 | 627 | |
| 5 | 2160 | ARE ODIN | 6,1 | 6,9 | 144 | 12 | 3180 | VESTPOL FAXEN | 60,7 | 3,7 | 741 | |
| 9 | 2160 | FØYNLAND GUTTEN | 3,9 | 8,1- 8,4 | 154 | 13 | 3180 | GREIS VINN | 16,7 | 9,7 | 765 | |
| 8 | 2160 | SØRTROLL | 2,4 | 15,6 | 124 | 3 | 3160 | TUXI TITAN | 9,9 | 9,4 | 402 | |
| 2 | 2140 | ALMINA | 2,1 | 12,5 | 96 | 9 | 3160 | MJØLNER FLAKS | 7,6 | 9,1 | 574 | |
| 1 | 2140 | NÆSKVIKK | 1,3 | 8,1 | 69 | 6 | 3160 | LAESKOG RONJA | 7,2 | 16,6 | 615 | |
| 13 | 2180 | HØIBY SINDRE | 0,7 | 21,5 | 225 | 10 | 3160 | ARA FAKS | 3,3 | 24,8 | 582 | |
| 11 | 2180 | YR GUBBEN | 0,5 | 28,0 | 182 | 14 | 3180 | ROKNE ELD | 2,7 | 26,2 | 696 | |
| 6 | 2160 | HAMMER GUTTEN | 0,4 | 27,9 | 153 | 15 | 3180 | FIN FYR | 2,6 | 45,0 | 661 | |
| 4 | 2160 | RINGO | 0,3 | 28,7 | 146 | 2 | 3140 | HURTIG KNEKTEN | 1,7 | 25,0 | 317 | |
| 3 | 2140 | RAU ELD | 0,2 | 30,3 | 90 | 4 | 3160 | ASPE OLOV | 1,5 | 18,8 | 442 | |
| 10 | 2160 | BOTTOLF | 0,1 | 51,0 | 121 | 7 | 3160 | ARES R.B. | 1,1 | 29,3 | 513 | |
| 8 | 3160 | SMEDBALDER | 0,9 | 49,5 | 624 | |||||||
| 1 | 3140 | INGERØVIN | 0,6 | 29,3 | 288 | |||||||
| 2 | V-75-2 | 4 | V-75-4 | |||||||||
| nr | M | Navn | Rank | Odds | Innkjørt | nr | M | Navn | Rank | Odds | Innkjørt | |
| 10 | 2100 | DUEN’S PHOTO | 9,3 | 2,2- 2,49 | 45 | 2 | 2140 | FRØKEN KIODOL | 5,6 | 11,1 | 800 | |
| 2 | 2100 | J.C. STREETLINE | 4,3 | 15,0 | 20 | 14 | 2180 | HØVÅG FAKSI | 8,2 | 6,4 | 136 | |
| 11 | 2100 | SEABORN SCOTT | 3,8 | 22,7 | 38 | 4 | 2140 | LYKKE BERIT | 1,6 | 11,5 | 33 | |
| 3 | 2100 | PHOTOMAKER | 1,4 | 5,6 | 53 | 5 | 2140 | MYHRENG ELDI | 1,6 | 6,3 | 40 | |
| 4 | 2100 | CHIEF JUSTICE | 0,8 | 12,8 | 55 | 8 | 2160 | KAP VIKTORIA | 4,3 | 3,8 | 74 | |
| 5 | 2100 | KENNY PINE | 0,6 | 12,8 | 38 | 9 | 2160 | SMEDANNE | 1,7 | 7,7- 6,55 | 76 | |
| 9 | 2100 | TRIPLE T. TROUBLE | 0,4 | 25,5 | 25 | 7 | 2160 | DOLLIEL | 2,5 | 5,9 | 85 | |
| 1 | 2100 | THIERRY NEWS | 0,3 | 9,6 | 47 | 13 | 2180 | PI SJURA | 1,4 | 13,9 | 129 | |
| 6 | 2100 | C.C. CRYSTAL JET | 0,2 | 14,4 | 28 | 11 | 2180 | RØYNS BLESSA | 0,5 | 26,1 | 127 | |
| 8 | 2100 | MICROMATE | 0,2 | 17,7 | 50 | 12 | 2180 | MELLEM STJERNA | 0,4 | 28,3 | 143 | |
| 12 | 2100 | ARC COX | 0,1 | 50,1 | 22 | 1 | 2140 | SIVFRØKNA | 0,2 | 19,1 | 46 | |
| 7 | 2100 | KALLAND BAR | 0,6 | #I/T | 10 | 15 | 2180 | HVATT ODA | 0,3 | 46,7 | 126 | |
| 13 | 0 | 10 | 2160 | HULDRE LYKKE | 0,3 | 26,5 | 69 | |||||
| 14 | 0 | 3 | 2140 | MØY LINSI | 0,2 | 25,9 | 47 | |||||
| 15 | 0 | 6 | 2160 | TIONA | 0,2 | 27,7 | 64 | |||||
| 5 | V-75-5 | 7 | V-75-7 | |||||||||
| nr | M | Navn | Rank | Odds | Innkjørt | nr | M | Navn | Rank | Odds | Innkjørt | |
| 7 | 2100 | FARMER’S JULIA | 4,7 | 3,8- 2,92 | 29 | 12 | 2160 | CROWN’S BANKER | 37,7 | 3,5 | 267 | |
| 8 | 2100 | FRESCHA G.E. | 1,8 | 5,5 | 45 | 2 | 2140 | GLOBAL KARANAR | 78,0 | 2,3 | 284 | |
| 11 | 2100 | BENITA FORTE | 1,2 | 4,9 | 40 | 10 | 2160 | GIDDE R. ICKE | 4,0 | 11,1 | 221 | |
| 1 | 2100 | TAROT B.R. | 0,4 | 7,9 | 29 | 14 | 2160 | MYSTERIOUS | 3,4 | 8,1 | 260 | |
| 3 | 2100 | QUASIMODO QUID | 0,2 | 15,9 | 36 | 8 | 2140 | KICK HANOVER | 7,6 | 7,1 | 251 | |
| 6 | 2100 | GOLDSISTER | 0,2 | 9,4 | 17 | 13 | 2160 | EXPENSIVE ROYAL | 3,1 | 14,1 | 296 | |
| 4 | 2100 | MERRY MARY | 0,2 | 16,9 | 36 | 7 | 2140 | GOLDOMASTER | 4,0 | 12,9 | 230 | |
| 9 | 2100 | MYSTIFISTISK | 0,1 | 20,9 | 39 | 9 | 2140 | FRAMEABLE | 3,1 | 16,5 | 254 | |
| 10 | 2100 | SOMETIMES GOOD | 0,1 | 23,8 | 10 | 15 | 2160 | MCCORMICK | 1,0 | 26,6 | 284 | |
| 5 | 2100 | LONG LEGS | 0,1 | 21,8 | 20 | 3 | 2140 | BEAT THE WIZ | 5,5 | 23,7 | 642 | |
| 2 | 2100 | ECK JOLA | #I/T | #I/T | 59 | 5 | 2140 | GRAND CANYON | 3,6 | 25,0 | 663 | |
| 1 | 2140 | UNI VIVANT | 3,2- | 14,6-8,44 | 647 | |||||||
| 4 | 2140 | SWEET GILL | 2,3 | 26,3 | 592 | |||||||
| 6 | V-75-6 | 11 | 2160 | SUPER FUN | 1,0 | 27,2 | 678 | |||||
| nr | M | Navn | Rank | Odds | Innkjørt | 6 | 2140 | KING OF THE ROAD | 1,4 | 29,2 | 623 | |
| 1 | 1609 | CLASSIC GRAND CRU | 196,6 | 3,4-1,8 | 3138 | |||||||
| 6 | 1609 | NAVY SEAL U.S. | 273,1 | 3,5 | 2650 | |||||||
| 5 | 1609 | EVIDENCE ÅS | 41,2 | 16,5 | 3415 | |||||||
| 10 | 1609 | GENTLE TILLY | 26,2 | 10,0 | 1431 | |||||||
| 7 | 1609 | CONRADS ON LINE | 18,7 | 24,3 | 2831 | |||||||
| 2 | 1609 | MEGAMAN NEO | 25,7 | 7,5 | 1351 | |||||||
| 9 | 1609 | MAID FOR TAG | 20,7 | 13,2 | 1369 | |||||||
| 11 | 1609 | CECENA ÅS | 3,7 | 21,3 | 1098 | |||||||
| 4 | 1609 | ARCHIPELAGO | 11,7 | 26,4 | 3166 | |||||||
| 3 | 1609 | KUNDUN | 5,2 | 31,2 | 3138 | |||||||
| 8 | 1609 | SAN SOIR | #I/T | #I/T | 2831 | |||||||
Publisert i Uncategorized | Merket med: V-75- Bjerke 18 september | Legg igjen en kommentar »
V-65 Onsdag 15/9 2010
Skrevet av veggavisen den september 15, 2010
Resultater
| V-75 | 1 | |||||
| nr | Odds | Poeng | M | Navn | Rank | Innkjørt |
| 5 | 3,97 | 3,7 | 1640 | TRONS KVIKK | 4311 | 64000 |
| 8 | 6,91 | 3,5 | 1640 | JARLI MAI | 2214 | 54000 |
| 9 | 11,86 | 2,5 | 1640 | SVINNA BLESEN | 1617 | 48500 |
| 10 | 7,14 | 7,2 | 1640 | KONG GUSTAV | 1173 | 60000 |
| 12 | 5,98 | 8,0 | 1640 | SPANG JOTROLL | 1117 | 53500 |
| 6 | 10,18 -8,21 | 5,7 | 1640 | VÅLER FRØKNA | 872 | 51000 |
| 4 | 11,97 | 6,7 | 1640 | HUNSTAD ELDEN | 390 | 31500 |
| 1 | 18,53 | 8,8 | 1640 | LANGAARDSVARTEN | 353 | 57500 |
| 3 | 10,97 | 14,4 | 1640 | SPANG MOBEST | 328 | 52000 |
| 11 | 27,46 | 12,2 | 1640 | SPANG KNEKTEN | 199 | 66500 |
| 2 | 25,43 | 8,3 | 1640 | HASLE LOMEN | 94 | 20000 |
| 7 | 30,95 | 18,8 | 1640 | BORHAUG BLESA | 50 | 29000 |
| V-75 | 2 | V-75-2 | ||||
| nr | odds 2 | Poeng | M | Navn | Rank | Innkjørt |
| 12 | 3,10 | 2,1 | 2100 | ESPRESSO | 24751 | 108500 |
| 3 | 6,92 | 3,5 | 2100 | XAVIER | 3991 | 50000 |
| 11 | 7,57 -9,01 | 5,6 | 2100 | SUPERATRIX | 3208 | 100000 |
| 8 | 13,01 | 8,7 | 2100 | ILL SENTRY | 1104 | 84000 |
| 7 | 10,70 | 6,7 | 2100 | FERNANDO BANG | 960 | 43500 |
| 2 | 5,54 | 6,5 | 2100 | LUCKY STORY | 645 | 27500 |
| 4 | 18,91 | 9,5 | 2100 | LORD KLENOD | 397 | 36000 |
| 9 | 30,84 | 18,6 | 2100 | SPENDA BARBIEGIRL | 237 | 82000 |
| 5 | 23,50 | 18,2 | 2100 | CAMPARI CLIPPER | 168 | 56000 |
| 1 | 6,55 | 2,0 | 2100 | SKJALD | 0 | 0 |
| 6 | #I/T | 7,2 | 2100 | HIGH CHANEL | 0 | 0 |
| 10 | 8,82 | 11,2 | 2100 | FANTASTIC ÅS | 0 | 0 |
| V-75 | 3 | V-75-3 | ||||
| nr | odds 2 | Poeng | M | Navn | Rank | Rang |
| 7 | 1,65 -2,17 | 0,9 | 2100 | TORPANA | 87808 | 132000 |
| 10 | 3,07 | 2,0 | 2100 | GOMNES TORNADO | 16038 | 100500 |
| 12 | 5,00 | 4,3 | 2100 | OPTISK LYN | 6383 | 137000 |
| 8 | 10,08 | 5,6 | 2100 | ØYLILL | 1777 | 99500 |
| 11 | 14,72 | 1,6 | 2100 | SLUTT | 1523 | 35000 |
| 9 | 9,51 | 8,5 | 2100 | TIDEMAND PÅL | 871 | 70000 |
| 3 | 15,62 | 9,7 | 2100 | GYGRID | 543 | 82000 |
| 6 | 23,82 | 5,2 | 2100 | FLAMMEN STILIG | 496 | 61959 |
| 5 | 23,56 | 4,8 | 2100 | HORNMO VILJA | 227 | 25500 |
| 1 | 30,30 | 17,6 | 2100 | ELDEVILL | 65 | 34500 |
| 4 | 32,13 | 21,0 | 2100 | LAX NORA | 62 | 42000 |
| 2 | 30,99 | 18,9 | 2100 | FINDAL KONGEN | 59 | 34500 |
| V-75 | 4 | V-75-4 | ||||
| nr | odds 2 | Poeng | M | Navn | Rank | Innkjørt |
| 1 | 1,41 -1,9 | 0,9 | 2100 | ASHLEIGH’S LEGACY | 29796 | 36000 |
| 9 | 5,13 | 5,1 | 2100 | DOWN UNDER | 2810 | 74000 |
| 12 | 13,79 | 6,2 | 2100 | PRICEY G.T. | 1285 | 109762 |
| 8 | 9,45 | 7,6 | 2100 | MONEY LOU | 952 | 68000 |
| 11 | 19,09 | 9,9 | 2100 | T.L.E.’S NICE DREAM | 610 | 115000 |
| 4 | 17,26 | 12,8 | 2100 | THAI QUEST | 577 | 127500 |
| 5 | 25,77 | 9,0 | 2100 | TIB TIARA | 467 | 108000 |
| 7 | 25,24 | 8,0 | 2100 | VENUS HORNLINE | 361 | 72500 |
| 3 | 20,13 | 11,8 | 2100 | MISS SLEIPNER | 220 | 52500 |
